
Банк | Ставка от | Первый взнос от | Возраст |
---|---|---|---|
10,5% | 15% | 21-75 лет | |
10,1% | 15% | 21-65 лет | |
10% | 20% | 21-75 лет | |
10,25% / 10,1% | 10-15% / 15% | 21-65 лет | |
10,5% | 15% | 18-70 лет | |
10,5% | 10% | 20-65 лет | |
11,25% | 20% | 21-65 лет | |
9% | 15% | 21-65 лет | |
10% | 15% | 21-75 лет | |
8.9% / 10% | 21% / 10-20% | 21-70 лет | |
10.4% | 20% | 21-85 лет |
Кроме ипотеки, приобрести квартиры в ЖК «Новый город» можно на условиях рассрочки до конца строительства. Также в качестве оплаты есть возможность использовать материнский капитал. Более подробную информацию о вариантах приобретения вы можете получить в отделе продаж, позвонив по телефону 8(800) 700 00 12<.